LEIA, ANALISE E TOME SUA DECISÃO, AFINAL TEM ATÉ PARA O FÍGADO...
Os benefícios do vinho...
| Doença | Vinho | Dose Diária |
| Alergias | Médoc | 1 copo |
| Anemia | Graves | 4 copos |
| Arteriosclerose | Moscato | 4 copos |
| Bronquite | Borgonha ou Bordô | 3 taças |
| Constipação | Anjou blanc ou Vouvray | 4 copos |
| Afecções coronárias | Champanhe seco | 4 copos |
| Diarréia | Beaujolais nouveau | 4 copos |
| Febre | Champanhe seco | 1 garrafa |
| Coração | Borgonha, Santenay rouge | 2 copos |
| Gota | Sancerre, Pouilly Fumé | 4 copos |
| Hipertensão | Alsace, Sancerre | 4 copos |
| Transtornos da menopausa | Saint Emilion | 4 copos |
| Depressão nervosa | Médoc | 4 copos |
| Obesidade | Bourgogne | 4 copos |
| Obesidade severa | Rosé de Provence | 1 garrafa |
| Reumatismo | Champanhe | 4 copos |
| Emagrecimento anormal | Côte de Beaune | 4 copos |
| Fígado preguiçoso | Champagne seco | 4 copos |
| Transtornos renais | Gros Plant | 4 copos |
Atenção! Nunca dispense seu médico ou substitua remédios sem autorização prévia dele.
Com saúde não se brinca!
Média de vida humana:
- 59 anos para quem bebe água
- 65 anos para quem bebe vinho
- 87% dos centenários são bebedores de vinho
O Vinho é o leite dos idosos
O vinho é a mais saudável e higiênica das bebidas!
À tua saúde ( com certeza deve ser taça pequena senão uma garrafa vai em um dia)
Fonte: Gislene P.M. (rede)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua participação no 100 1/2 PALAVRA é essencial. Obrigada!